2-4  地区生产总值
单位:亿元
    2014 2015 2014年为
2013年 %
2013=100
2015年为
2014年 %
2014=100
         
地区生产总值 59426.59 63002.33 108.7 108.0
  第一产业 4798.36 4979.08 103.8 104.2
  第二产业 28788.11 29485.90 109.2 107.4
  第三产业 25840.12 28537.35 108.9 109.5
  农林牧渔业 4992.88 5182.90 104.0 104.3
 
    25340.86 25910.75 109.3 107.4
  建筑业 3534.48 3664.86 108.2 107.5
  批发和零售业 7826.46 8416.13 111.6 109.7
  交通运输、仓储和 2326.25 2503.65 111.6 104.0
  邮政业
  住宿和餐饮业 1112.19 1301.36 108.8 111.6
  信息传输、软件和 1009.62 1061.97 110.2 103.1
  信息技术服务业
  金融业 2709.65 2994.66 113.0 110.5
  房地产业 2526.16 2592.67 105.0 104.8
  租赁和商务服务业 1267.77 1478.40 103.7 106.1
  科学研究和技术服务业 860.48 974.87 114.0 103.3
  水利、环境和公共设施 353.32 413.90 87.5 112.6
  管理业
  居民服务、修理和其他服务业 809.75 965.77 110.6 117.3
    1476.75 1734.11 107.8 114.6
  卫生和社会工作 947.25 1014.18 94.4 104.2
  文化、体育和娱乐业 236.82 315.04 109.3 130.0
  公共管理、社会保障和社会组织 2095.91 2477.14 103.8 118.9
 
人均地区生产总值(元) 60879 64168 108.1 107.3
支出法计算的地区
生产总值中
一、最终消费支出 24193.05 26144.42 105.4 107.7
    居民消费支出 18726.59 20308.37 110.7 109.7
      农村居民 4994.23 5463.69 113.5 111.5
      城镇居民 13732.36 14844.68 109.7 109.0
二、资本形成总额 33780.80 35587.41 109.4 107.8
三、货物和服务净流出 1452.74 1270.50 146.1 113.0
         
注:本表绝对数按当年价格计算,指数按可比价格计算。